尖顶篷房HL3*3
技术数据
跨度 | 3m |
边高 | 2.3m |
顶高 | 3m |
最高点 | 3.96m |
角度 | 20° |
最长部件 | 3m |
主型材 | 84*48*3mm、89*67*2mm、50*50*2mm |
屋檐连接 | 屋檐内部采用内插式连接方式 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
抗风负荷 | 80km/h |
抗雪负荷 | N/A |
尖顶篷房HL4*4
技术数据
跨度 | 4m |
边高 | 2.3m |
顶高 | 3.22m |
最高点 | 4.58m |
角度 | 20° |
最长部件 | 4m |
主型材 | 84*48*3mm、89*67*2mm、50*50*2mm |
屋檐连接 | 屋檐内部采用内插式连接方式 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
抗风负荷 | 80km/h |
抗雪负荷 | N/A |
尖顶篷房HL5*5
技术数据
跨度 | 5m |
边高 | 2.3m |
顶高 | 3.45m |
最高点 | 5.16m |
角度 | 20° |
最长部件 | 5m |
主型材 | 84*48*3mm、89*67*2mm、50*50*2mm |
屋檐连接 | 屋檐内部采用内插式连接方式 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
抗风负荷 | 80km/h |
抗雪负荷 | N/A |
尖顶篷房HL6*6
技术数据
跨度 | 6m |
边高 | 2.3m |
顶高 | 3.68m |
最高点 | 5.65m |
角度 | 20° |
最长部件 | 6m |
主型材 | 84*48*3mm、89*67*2mm、50*50*2mm |
屋檐连接 | 屋檐内部采用内插式连接方式 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
抗风负荷 | 80km/h |
抗雪负荷 | N/A |