技术数据 | |
直径 | 5m |
顶高 | 3.1m |
展览面积 | 20m2 |
可开门洞数量 | 5 |
主型材 | φ25*2mm |
连接方式 | 螺栓连接 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
根据DIN标准最大承载风力 | 100km/h |
技术数据 | |
直径 | 6.2m |
顶高 | 3.85m |
展览面积 | 30m2 |
可开门洞数量 | 5 |
主型材 | φ25*2mm |
连接方式 | 螺栓连接 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
根据DIN标准最大承载风力 | 100km/h |
DM球形篷房,直径8m,顶高4.8m,面积50m2
技术数据 | |
直径 | 6.2m |
顶高 | 3.85m |
展览面积 | 30m2 |
可开门洞数量 | 5 |
主型材 | φ25*2mm |
连接方式 | 螺栓连接 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
根据DIN标准最大承载风力 | 100km/h |
DM球形篷房,直径12m,顶高6.8m,面积78.5m2
技术数据 | |
直径 | 10m |
顶高 | 6.8m |
展览面积 | 78.5m2 |
可开门洞数量 | 5 |
主型材 | φ30*2mm |
连接方式 | 螺栓连接 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
根据DIN标准最大承载风力 | 100km/h |
DM球形篷房,直径12m,顶高6.8m,面积113m2
技术数据 | |
直径 | 12m |
顶高 | 6.8m |
展览面积 | 113m2 |
可开门洞数量 | 5 |
主型材 | φ30*2mm |
连接方式 | 螺栓连接 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
根据DIN标准最大承载风力 | 100km/h |
DM球形篷房,直径15m,顶高8.1m,面积176.5m2
技术数据 | |
直径 | 15m |
顶高 | 8.1m |
展览面积 | 176.5m2 |
可开门洞数量 | 5 |
主型材 | φ30*2.5mm |
连接方式 | 螺栓连接 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
根据DIN标准最大承载风力 | 100km/h |
DM球形篷房,直径20m,顶高10.2m,面积314m2
技术数据 | |
直径 | 20m |
顶高 | 10.2m |
展览面积 | 314m2 |
可开门洞数量 | 5 |
主型材 | φ33*2.5mm |
连接方式 | 螺栓连接 |
地板选项 | 木制地板与钢制龙骨结构 |
篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
根据DIN标准最大承载风力 | 100km/h |